Se acerca la definición de la etapa regular de campeonato en el Turismo Carretera y con su victoria de ayer en la 9ª fecha disputada en Río Cuarto, Gabriel Ponce de León se convirtió en el primer clasificado a la Copa de Oro, cuando restan dos competencias -Salta y Nueve de Julio- para cerrar el lote de doce pilotos habilitados a pelear por el título 2010.En esas cinco carreras finales, comenzando por Trelew el 26 de septiembre y culminando el 28 de noviembre en Buenos Aires, todos arrancarán sin puntos, menos el líder de la general una vez finalizada la carrera en el trazado nuevejuliense, que tendrá el privilegio de aventajar a los once restantes por 7 unidades. Hay que recordar también que para proclamarse campeón, al menos se debe ganar una de las 16 finales del calendario.
Los puntos en juego son 54 (2 por la pole, 5 de la serie y 20 la final) y el 12º hasta el momento, Juan Manuel Silva, tiene 71,5. Mientras que Ricardo Risatti, ubicado en el 36º puesto y con 18 unidades, es el último volante que a partir de los números podría clasificarse (18+54 = 72). Pero es muy difícil, ya que tiene a otros pilotos por delante y no depende de él mismo.El que no estará -lamentablemente- es el cordobés José María López. Pechito reapareció en la quinta del año en Termas de Río Hondo luego del fallido intento de hacer una temporada en Fórmula 1 y abandonó en todas las carreras, salvo la de ayer donde concluyó 17º.
Clasificado:
1º 17 Ponce de León, Gabriel (Ford) 149.50
Deben mantenerse:
2º 1 Moriatis, Emanuel (Ford) 113.50
3º 7 Ledesma, Christian (Chevrolet) 110.50
4º 13 Rossi, Matías (Chevrolet) 104.50
5º 20 De Benedictis, Juan Bautista (Ford) 103.00
6º 9 Castellano, Jonatan (Dodge) 98.50
7º 18 Werner, Mariano (Ford) 91.50
8º 5 Aventin, Diego (Ford) 88.50
9º 11 Canapino, Agustín (Chevrolet) 88.50
10º 2 Altuna, Mariano (Chevrolet) 79.50
11º 14 Martínez, Omar (Ford) 77.50
12º 10 Silva, Juan Manuel (Ford) 71.50
Con chances matemáticas:
13º 36 Angelini, Juan Marcos (Dodge) 69.00
14º 8 Ugalde, Lionel (Ford) 68.00
15º 4 Ortelli, Guillermo (Chevrolet) 65.00
16º 35 Falaschi, Guido (Ford) 55.50
17º 23 Gianini, Juan Pablo (Ford) 55.50
18º 31 Bonelli, Próspero (Ford) 54.00
19º 16 Tanoni, Omar (Ford) 53.00
20º 6 Fontana, Norberto (Torino) 51.50
21º 32 Savino, José (Ford) 47.50
22º 26 Catalán Magni, Julio (Dodge) 47.00
23º 30 Nolesi, Mathias (Ford) 45.50
24º 21 Spataro, Emiliano (Chevrolet) 45.00
25º 15 Ciantini, José (Chevrolet) 42.00 (se retiró de la actividad)*
26º 49 Pernía, Leonel (Chevrolet) 39.50
27º 28 Juan, Maximiliano (Ford) 35.00
28º 44 Girolami, Néstor (Torino) 29.00
29º 175 Urretavizcaya, Tomás (Dodge) 25.50
30º 12 Jalaf, Matías (Ford) 24.50
31º 37 Pichini , Mauro (Ford) 24.50
32º 24 Basso, Martín (Torino) 24.00
33º 22 Alaux, Sergio (Chevrolet) 24.00
34º 29 Robbiani, Ariel (Dodge) 19.00
35º 40 Okulovich, Carlos (Chevrolet) 19.00
36º 34 Risatti, Ricardo (Torino) 18.00
Sin ninguna posibilidad:
37º 95 Alonso, Federico (Chevrolet) 17.00
38º 3 López, José María (Chevrolet) 16.50
39º 38 Urretavizcaya, Roberto (Chevrolet) 15.00
40º 25 Verna, Rafael (Ford) 13.50
41º 100 Larrauri, Leonel (Dodge) 13.50
42º 69 Trebbiani, Jorge (Chevrolet) 13.00
43º 41 Guarnaccia, Sergio (Ford) 12.00
44º 33 Campanera, Laureano (Chevrolet) 11.50
45º 80 Sánchez, Oscar (Chevrolet) 10.00
46º 88 Ponte, Martín (Torino) 9.50
47º 48 Candela , Enrique (Ford) 8.50
48º 77 Zughella, Gabriel (Ford) 8.00
49º 46 De Carlo, Diego (Chevrolet)7.50
50º 45 Del Bo , Roberto (Chevrolet) 6.50
51º 47 Pisandelli, Pedro (Torino) 6.00
52º 86 Solís, Gustavo (Ford) 5.00
53º 78 Bugliotti, Marcelo (Chevrolet) 5.00
54º 66 Bessone, Ernesto (Torino) 4.50
55º 99 Garavano, José María (Chevrolet) 4.50
56º 53 Coronas, Waldemar (Ford) 3.00
57º 55 Mazzacane, Gastón (Chevrolet) 2.00
58º 43 Dose, Christian (Chevrolet) 2.00
59º 56 Iglesias, Leandro (Chevrolet) 1.00
60º 93 Rodríguez, Matías (Chevrolet)1.00
61º 57 Soto, Pablo (Chevrolet) 1.00
62º 51 Iglesias, Juan Manuel (Chevrolet) 0.00
63º 59 Gil Bicella, Facundo (Dodge) 0.00
64º 64 Tuero, Esteban (Chevrolet) 0.00
65º 52 Videle, Roberto (Ford) 0.00
0 Comentario/s:
Publicar un comentario