12/4/13

Una Massa

El brasileño Felipe Massa fue con la Ferrari el más veloz en el primer día de actividad del Gran Premio de China, tercera fecha del Mundial de Fórmula 1.

Massa lideró la segunda de las dos tandas de ensayos libres con un tiempo de 1m35s340 y aventajó por 0s152 al finlandés Kimi Räikkönen, ganador con el Lotus del primer GP de la temporada en Australia. El terceto de punta lo completó el español Fernando Alonso, el otro piloto de la Scuderia, tras quedar a 0s415 de su compañero.

La primera sesión favoreció a Nico Rosberg (Mercedes), quien se impuso en la edición 2012 de la prueba china. El alemán se puso al frente del clasificador con un registro de 1m36s717 y lideró el "1-2" de su equipo ya que detrás concluyó el inglés Lewis Hamilton, a 0s454. A casi un segundo, tercero fue el australiano Mark Webber (Red Bull).

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), campeón en los últimos tres años y líder del campeonato tras ganar el GP de Malasia, fue cuarto en el primer turno de prácticas a 1s225 del más rápido y décimo en la segunda a 1s451 de la punta.

Mañana a las 00:00 hs. se disputará el último entrenamiento, y a las 03:00 la clasificación. La carrera, el domingo a las 04:00.

ENTRENAMIENTO 2

1 Felipe Massa (Ferrari) 1:35.340 / 32 vtas.
2 Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) 1:35.492 +0.152 / 32
3 Fernando Alonso (Ferrari) 1:35.755 +0.415 / 30
4 Nico Rosberg (Mercedes) 1:35.819 +0.479 / 35
5 Mark Webber (Red Bull Racing-Renault) 1:36.092 +0.752 / 31
6 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:36.432 +1.092 / 29
7 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:36.496 +1.156 / 39
8 Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:36.514 +1.174 / 32
9 Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1:36.595 +1.255 / 33
10 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:36.791 +1.451 / 27
11 Sergio Perez (McLaren-Mercedes) 1:36.940 +1.600 / 16
12 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:36.963 +1.623 / 31
13 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:37.103 +1.763 / 22
14 Daniel Ricciardo (STR-Ferrari) 1:37.206 +1.866 / 39
15 Jean-Eric Vergne (STR-Ferrari) 1:38.127 +2.787 / 34
16 Valtteri Bottas (Williams-Renault) 1:38.185 +2.845 / 18
17 Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) 1:38.211 +2.871 / 32
18 Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1:38.276 +2.936 / 34
19 Jules Bianchi (Marussia-Cosworth) 1:38.725 +3.385 / 29
20 Giedo van der Garde (Caterham-Renault) 1:39.271 +3.931 / 21
21 Charles Pic (Caterham-Renault) 1:39.814 +4.474 / 27
22 Max Chilton (Marussia-Cosworth) 1:43.227 +7.887 / 5

Foto: Sutton Images

0 Comentario/s:

Publicar un comentario

 

Copyright © 2009-2026 AutoMundial | Powered by MEZ Racing