El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) fue el más rápido en el primer día de actividad del Gran Premio de España de Fórmula 1, quinta fecha del Mundial, marginando al segundo lugar al local Fernando Alonso (Ferrari).
El vigente campeón del mundo lideró los tiempos de la segunda tanda de entrenamientos, en la que el clima mejoró y todos los equipos pudieron probar los nuevos compuestos de neumáticos de Pirelli. En la sesión inicial, realizada con pista húmeda, dominó Alonso, quien fue escolta del alemán en la última prueba libre.
Mañana, a las 6 (hora argentina), se llevará a cabo el tercer y último ensayo; mientras que la clasificación empezará a las 9.
F1 - Montmeló, Barcelona
2º Entrenamiento
1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1m22.808s
2. Fernando Alonso (Ferrari) 1m22.825s +0.017s
3. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1m22.891s +0.083s
4. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 1m23.030s +0.222s
5. Felipe Massa (Ferrari) 1m23.110s +0.302s
6. Lewis Hamilton (Mercedes) 1m23.140s +0.332s
7. Nico Rosberg (Mercedes) 1m23.398s +0.590s
8. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1m23.840s +1.032s
9. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1m24.058s +1.250s
10. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1m24.104s +1.296s
11. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 1m24.175s +1.367s
12. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1m24.306s +1.498s
13. Sergio Perez (McLaren-Mercedes) 1m24.854s +2.046s
14. Valtteri Bottas (Williams-Renault) 1m24.888s +2.080s
15. Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) 1m25.167s +2.359s
16. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1m25.321s +2.513s
17. Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1m25.441s +2.633s
18. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1m25.851s +3.043s
19. Giedo van der Garde (Caterham-Renault) 1m25.963s +3.155s
20. Jules Bianchi (Marussia-Cosworth) 1m26.078s +3.270s
21. Charles Pic (Caterham-Renault) 1m26.930s +4.122s
22. Max Chilton (Marussia-Cosworth) 1m26.970s +4.162s
Foto: Sutton Images
Mañana, a las 6 (hora argentina), se llevará a cabo el tercer y último ensayo; mientras que la clasificación empezará a las 9.
F1 - Montmeló, Barcelona
2º Entrenamiento
1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1m22.808s
2. Fernando Alonso (Ferrari) 1m22.825s +0.017s
3. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1m22.891s +0.083s
4. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 1m23.030s +0.222s
5. Felipe Massa (Ferrari) 1m23.110s +0.302s
6. Lewis Hamilton (Mercedes) 1m23.140s +0.332s
7. Nico Rosberg (Mercedes) 1m23.398s +0.590s
8. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1m23.840s +1.032s
9. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1m24.058s +1.250s
10. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1m24.104s +1.296s
11. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 1m24.175s +1.367s
12. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1m24.306s +1.498s
13. Sergio Perez (McLaren-Mercedes) 1m24.854s +2.046s
14. Valtteri Bottas (Williams-Renault) 1m24.888s +2.080s
15. Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) 1m25.167s +2.359s
16. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1m25.321s +2.513s
17. Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1m25.441s +2.633s
18. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1m25.851s +3.043s
19. Giedo van der Garde (Caterham-Renault) 1m25.963s +3.155s
20. Jules Bianchi (Marussia-Cosworth) 1m26.078s +3.270s
21. Charles Pic (Caterham-Renault) 1m26.930s +4.122s
22. Max Chilton (Marussia-Cosworth) 1m26.970s +4.162s
Foto: Sutton Images

0 Comentario/s:
Publicar un comentario