POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO/DIF. |
1 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 37;57.426 |
2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 1.141 |
3 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.352 |
4 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.696 |
5 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.399 |
6 | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 11.078 |
7 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 14.558 |
8 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 14.978 |
9 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 15.260 |
10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 15.602 |
11 | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 17.631 |
12 | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 17.911 |
13 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 18.313 |
14 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 22.778 |
15 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 27.278 |
16 | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 28.000 |
17 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 28.001 |
18 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 28.931 |
19 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 29.341 |
20 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 29.868 |
21 | RUGGIERO ALAN | TOYOTA | 33.792 |
22 | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 34.345 |
23 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 34.672 |
24 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 38.112 |
25 | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 38.337 |
26 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 38.711 |
27 | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 41.009 |
28 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 41.475 |
29 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 41.687 |
30 | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 42.485 |
31 | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 44.113 |
32 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 44.286 |
33 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 47.654 |
34 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 47.934 |
35 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;06.366 |
36 | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 1 VTA |
37 | AZAR DIEGO | TOYOTA | 6 VTAS |
38 | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 8 VTAS |
39 | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 8 VTAS |
40 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
41 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
42 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
43 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 17 VTAS |
44 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 17 VTAS |
45 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 17 VTAS |
46 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 20 VTAS |
47 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 22 VTAS |
48 | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 26 VTAS |
18/11/25
Ledesma y su vigencia
Christian Ledesma se impuso en la 14ª final del año del TC, que se corrió en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa, cortando una racha de 4 años, 2 meses y 4 días sin ganar.
El marplatense, que maneja el Chevrolet Camaro #24 que atiende el equipo Pradecon Racing, consiguió la victoria Nº 27 de su historial en la categoría y regresó al triunfo luego de 1.527 días, después de haber ganado en Rafaela el 11 de septiembre del año 2021.
Largó desde la primera fila junto a Mariano Werner (Ford Mustang), que era el hombre a batir el fin de semana, pero que en la fatídica vuelta 13 debió abandonar la carrera luego de un inconveniente mecánico. Desde allí, Ledesma edificó una victoria sin sobresaltos, haciendo todo bien, a medida, sin errores, manteniendo a distancia a Mauricio Lambiris (Ford Mustang).
El marplatense ganó luego de 30 giros al trazado pampeano, seguido por Lambiris, y en el tercer lugar llegó Valentín Aguirre, con el Chevrolet Camaro #7. Detrás, en el cuarto lugar, Germán Todino (Ford Mustang), y en el quinto, Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro #86, firme candidato para quedarse con el certamen.
Y la gente festejó y se emocionó... Ledesma, con sus 49 años, es el piloto en actividad con la mayor cantidad de carreras corridas en la categoría, 419, logrando la nada despreciable cifra de 27 victorias, 64 series ganadas y, en 31 oportunidades, marcó la vuelta más rápida a la hora de clasificar. Por eso, la alegría, su emoción y el llanto de la gente que lo quiere. Ledesma es sinónimo de TC.
A la Máxima le falta solo una carrera para culminar con el campeonato 2025, que será el próximo 7 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata. La Copa de Oro está liderada por Agustín Canapino, con 189 puntos; segundo, Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro): 131,5; tercero, Matías Rossi (Toyota Camry): 126; y cuarto, Marcos Landa (Chevrolet Camaro): 124,5 puntos. Solo estos pilotos tienen la posibilidad de conseguir el máximo halago, pero Mangoni, Rossi y Landa, deberán ganar en La Plata, condición indispensable para conseguir el título.
Christian Ledesma: "No tengo palabras para el grupo de trabajo del equipo, porque tuve un gran auto todo el fin de semana, realmente (Mariano) Werner tenía un mejor ritmo y creo que no lo hubiese pasado. Sentí todos los ruidos en las últimas 10 vueltas de carrera y disfruté de este triunfo como en aquella primera carrera que gané y eso es bueno, porque siento que sigo estando competitivo".
Mauricio Lambiris: "Fue una gran carrera. No tenía que equivocarme en ningún lado. Estoy agradecido a todo el equipo, y a todos los chicos que trabajan en este gran equipo. Valentín (Aguirre) no me dio respiro durante las 30 vueltas. Christian (Ledesma) hizo una gran carrera y nos marcó una pequeña diferencia que la aprovechó bien".
Valentín Aguirre: "Es un empujoncito anímico importante. Estoy agradecido con todo el Canning Motorsport por el Chevrolet que me dieron para estar entre los 4 mejores todo el fin de semana. Así fue, lo dejamos bien plasmado en la carrera, firme. Para mí fue una carrera entretenida, lo traté de correr a Mauricio (Lambiris) hasta donde pude. En algunas partes del circuito me acercaba, en otras me alejaba, pero distintos factores hacían que no pudiera concretar el sobrepaso".
Final – TC – 14ª fecha – 30 vueltas – Toay
Foto: Prensa ACTC
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

0 Comentario/s:
Publicar un comentario